Giá gas hôm nay 20/4 mới nhất

Bảng giá Gas 34 tỉnh thành hôm nay 20/4/2026
| Tỉnh/thành | Bình 12kg | Bình 45kg |
| Hà Nội | 610.200 | 2.288.250 |
| Bắc Ninh | 610.200 | 2.288.250 |
| Hải Phòng | 594.404 | 2.229.015 |
| Quảng Ninh | 621.104 | 2.329.140 |
| Hưng Yên | 587.708 | 2.203.905 |
| Ninh Bình | 592.340 | 2.221.275 |
| Thanh Hóa | 620.780 | 2.327.925 |
| Thái Nguyên | 616.404 | 2.311.515 |
| Phú Thọ | 615.396 | 2.307.735 |
| Lạng Sơn | 616.404 | 2.311.515 |
| Tuyên Quang | 616.404 | 2.311.515 |
| Cao Bằng | 620.400 | 2.326.500 |
| Lào Cai | 620.400 | 2.326.500 |
| Sơn La | 620.400 | 2.326.500 |
| Điện Biên | 638.400 | 2.394.000 |
| Lai Châu | 638.400 | 2.394.000 |
| Đà Nẵng | 652.444 | 2.446.665 |
| Huế | 612.000 | 2.295.000 |
| Quảng Trị | 600.000 | 2.250.000 |
| Hà Tĩnh | 591.472 | 2.218.020 |
| Nghệ An | 576.472 | 2.161.770 |
| Hồ Chí Minh | 640.081 | 2.400.259 |
| Đồng Nai | 640.081 | 2.400.259 |
| Tây Ninh | 618.076 | 2.317.770 |
| Đồng Tháp | 634.284 | 2.378.507 |
| Vĩnh Long | 634.284 | 2.378.507 |
| Cần Thơ | 634.284 | 2.378.507 |
| An Giang | 634.284 | 2.378.507 |
| Cà Mau | 634.284 | 2.378.507 |
| Quảng Ngãi | 635.757 | 2.384.030 |
| Gia Lai | 635.757 | 2.384.030 |
| Khánh Hòa | 635.757 | 2.384.030 |
| Lâm Đồng | 635.757 | 2.384.030 |
| Đắk Lắk | 635.757 | 2.384.030 |
Cụ thể, tại khu vực TP HCM giá gas bình 12kg giảm 20.000 đồng từ 660.081 bình/12kg xuống 640.081 bình/12kg. Riêng đối với bình 48kg, giảm 75.000 đồng từ 2.475.259 bình/48kg xuống còn 2.400.259 bình/48kg
